Resource Types
Every resource class in the galaxy. Expand a group to drill into its categories and types; the count and best Overall Quality reflect what's spawning right now. Click a type to list its current spawns.
Energy
Non Site-Restricted Renewable Energy (24 types)
Inorganic
Corellian Water Vapor (1 type)
| Corellian Water Vapor | 1 spawning | best OQ 690 |
Dantooine Water Vapor (1 type)
| Dantooine Water Vapor | 1 spawning | best OQ 663 |
Dathomir Water Vapor (1 type)
| Dathomir Water Vapor | 1 spawning | best OQ 719 |
Endorian Water Vapor (1 type)
| Endorian Water Vapor | 1 spawning | best OQ 718 |
Fiberplast (13 types)
| Corellia Fiberplast | 1 spawning | best OQ 840 |
| Dantooine Fiberplast | 1 spawning | best OQ 261 |
| Dathomirian Fiberplast | 1 spawning | best OQ 744 |
| Endorian Fiberplast | 1 spawning | best OQ 895 |
| Gravitonic Fiberplast | 1 spawning | best OQ 488 |
| Lokian Fiberplast | 1 spawning | best OQ 928 |
| Mandalorian Fiberplast | 1 spawning | best OQ 189 |
| Nabooian Fiberplast | 1 spawning | best OQ 648 |
| Rori Fiberplast | 1 spawning | best OQ 78 |
| Taanab Fiberplast | 1 spawning | best OQ 263 |
| Talusian Fiberplast | 1 spawning | best OQ 681 |
| Tatooinian Fiberplast | 1 spawning | best OQ 332 |
| Yavinian Fiberplast | 1 spawning | best OQ 481 |
Gemstone (8 types)
| Baradium Amorphous Gemstone | 1 spawning | best OQ 118 |
| Byrothsis Crystalline Gemstone | 1 spawning | best OQ 232 |
| Gallinorian Rainbow Gem Crystalline Gemstone | 1 spawning | best OQ 887 |
| Green Diamond Crystalline Gemstone | 1 spawning | best OQ 330 |
| Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone | 1 spawning | best OQ 406 |
| Stygium Amorphous Gemstone | 2 spawning | best OQ 648 |
| Vendusii Crystal Amorphous Gemstone | 1 spawning | best OQ 484 |
| Vertex Crystalline Gemstone | 2 spawning | best OQ 270 |
Inert Gas (2 types)
| Corthel Inert Gas | 1 spawning | best OQ 406 |
| Kaylon Inert Gas | 1 spawning | best OQ 982 |
Inert Petrochemical (2 types)
| Lubricating Oil | 2 spawning | best OQ 825 |
| Polymer | 5 spawning | best OQ 821 |
Liquid Petrochem Fuel (3 types)
| Class 2 Liquid Petro Fuel | 1 spawning | best OQ 352 |
| Class 6 Liquid Petro Fuel | 1 spawning | best OQ 555 |
| Unknown Liquid Petrochem Fuel | 2 spawning | best OQ 751 |
Lokian Water Vapor (1 type)
| Lokian Water Vapor | 1 spawning | best OQ 985 |
Low-Grade Ore (5 types)
| Alantium Carbonate Ore | 1 spawning | best OQ 755 |
| Derillium Intrusive Ore | 1 spawning | best OQ 971 |
| Fermionic Siliclastic Ore | 1 spawning | best OQ 881 |
| Kalonterium Extrusive Ore | 1 spawning | best OQ 865 |
| Lidium Extrusive Ore | 1 spawning | best OQ 508 |
Mandalorian Water Vapor (1 type)
| Mandalorian Water Vapor | 1 spawning | best OQ 627 |
Metal (20 types)
| Axidite Iron | 3 spawning | best OQ 664 |
| Beyrllius Copper | 1 spawning | best OQ 776 |
| Bronzium Iron | 2 spawning | best OQ 756 |
| Carbonite Steel | 1 spawning | best OQ 172 |
| Chromium Aluminum | 1 spawning | best OQ 294 |
| Conductive Borcarbitic Copper | 1 spawning | best OQ 427 |
| Crystallized Bicorbantium Steel | 1 spawning | best OQ 663 |
| Dolovite Iron | 1 spawning | best OQ 410 |
| Doonium Iron | 4 spawning | best OQ 542 |
| Duralumin Aluminum | 2 spawning | best OQ 238 |
| Hardened Arveshium Steel | 1 spawning | best OQ 435 |
| Kiirium Steel | 1 spawning | best OQ 295 |
| Link-Steel Aluminum | 1 spawning | best OQ 672 |
| Perovskitic Aluminum | 1 spawning | best OQ 731 |
| Phrik Aluminum | 1 spawning | best OQ 751 |
| Plumbum Iron | 2 spawning | best OQ 485 |
| Polonium Iron | 2 spawning | best OQ 534 |
| Quadranium Steel | 1 spawning | best OQ 752 |
| Thallium Copper | 1 spawning | best OQ 16 |
| Thoranium Steel | 1 spawning | best OQ 990 |
Nabooian Water Vapor (1 type)
| Nabooian Water Vapor | 1 spawning | best OQ 619 |
Radioactive (2 types)
| Class 5 Radioactive | 1 spawning | best OQ 432 |
| High Grade Polymetric Radioactive | 1 spawning | best OQ 29 |
Reactive Gas (2 types)
| Irolunn Reactive Gas | 1 spawning | best OQ 182 |
| Unstable Organometallic Reactive Gas | 1 spawning | best OQ 57 |
Rori Water Vapor (1 type)
| Rori Water Vapor | 1 spawning | best OQ 959 |
Solid Petrochem Fuel (2 types)
| Class 1 Solid Petro Fuel | 2 spawning | best OQ 641 |
| Unknown Solid Petrochem Fuel | 1 spawning | best OQ 649 |
Taanab Water Vapor (1 type)
| Taanab Water Vapor | 1 spawning | best OQ 919 |
Talusian Water Vapor (1 type)
| Talusian Water Vapor | 1 spawning | best OQ 743 |
Tatooinian Water Vapor (1 type)
| Tatooinian Water Vapor | 1 spawning | best OQ 811 |
Yavinian Water Vapor (1 type)
| Yavinian Water Vapor | 1 spawning | best OQ 756 |
Organic
Creature Food (156 types)
| Corellia Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 877 |
| Corellia Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 187 |
| Corellian Avian Meat | 1 spawning | best OQ 421 |
| Corellian Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 860 |
| Corellian Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 711 |
| Corellian Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 1 |
| Corellian Egg | 1 spawning | best OQ 643 |
| Corellian Fish Meat | 1 spawning | best OQ 8 |
| Corellian Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 968 |
| Corellian Insect Meat | 1 spawning | best OQ 574 |
| Corellian Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 187 |
| Corellian Wild Meat | 1 spawning | best OQ 181 |
| Corellian Wild Milk | 1 spawning | best OQ 327 |
| Dantooine Avian Meat | 1 spawning | best OQ 855 |
| Dantooine Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 271 |
| Dantooine Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 500 |
| Dantooine Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 17 |
| Dantooine Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 110 |
| Dantooine Egg | 1 spawning | best OQ 68 |
| Dantooine Fish Meat | 1 spawning | best OQ 532 |
| Dantooine Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 54 |
| Dantooine Insect Meat | 1 spawning | best OQ 695 |
| Dantooine Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 168 |
| Dantooine Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 683 |
| Dantooine Wild Meat | 1 spawning | best OQ 398 |
| Dantooine Wild Milk | 1 spawning | best OQ 87 |
| Dathomirian Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 366 |
| Dathomirian Avian Meat | 1 spawning | best OQ 220 |
| Dathomirian Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 235 |
| Dathomirian Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 269 |
| Dathomirian Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 845 |
| Dathomirian Egg | 1 spawning | best OQ 243 |
| Dathomirian Fish Meat | 1 spawning | best OQ 668 |
| Dathomirian Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 32 |
| Dathomirian Insect Meat | 1 spawning | best OQ 739 |
| Dathomirian Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 530 |
| Dathomirian Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 405 |
| Dathomirian Wild Meat | 1 spawning | best OQ 721 |
| Dathomirian Wild Milk | 1 spawning | best OQ 490 |
| Endorian Avian Meat | 1 spawning | best OQ 609 |
| Endorian Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 775 |
| Endorian Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 206 |
| Endorian Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 486 |
| Endorian Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 480 |
| Endorian Egg | 1 spawning | best OQ 561 |
| Endorian Fish Meat | 1 spawning | best OQ 738 |
| Endorian Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 822 |
| Endorian Insect Meat | 1 spawning | best OQ 12 |
| Endorian Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 184 |
| Endorian Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 984 |
| Endorian Wild Meat | 1 spawning | best OQ 904 |
| Endorian Wild Milk | 1 spawning | best OQ 89 |
| Lokian Avian Meat | 1 spawning | best OQ 816 |
| Lokian Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 941 |
| Lokian Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 171 |
| Lokian Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 652 |
| Lokian Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 317 |
| Lokian Egg | 1 spawning | best OQ 192 |
| Lokian Fish Meat | 1 spawning | best OQ 18 |
| Lokian Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 883 |
| Lokian Insect Meat | 1 spawning | best OQ 389 |
| Lokian Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 221 |
| Lokian Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 144 |
| Lokian Wild Meat | 1 spawning | best OQ 690 |
| Lokian Wild Milk | 1 spawning | best OQ 679 |
| Mandalorian Avian Meat | 1 spawning | best OQ 3 |
| Mandalorian Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 860 |
| Mandalorian Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 359 |
| Mandalorian Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 212 |
| Mandalorian Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 586 |
| Mandalorian Egg | 1 spawning | best OQ 935 |
| Mandalorian Fish Meat | 1 spawning | best OQ 940 |
| Mandalorian Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 920 |
| Mandalorian Insect Meat | 1 spawning | best OQ 335 |
| Mandalorian Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 53 |
| Mandalorian Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 852 |
| Mandalorian Wild Meat | 1 spawning | best OQ 913 |
| Mandalorian Wild Milk | 1 spawning | best OQ 473 |
| Nabooian Avian Meat | 1 spawning | best OQ 522 |
| Nabooian Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 653 |
| Nabooian Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 141 |
| Nabooian Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 360 |
| Nabooian Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 652 |
| Nabooian Egg | 1 spawning | best OQ 206 |
| Nabooian Fish Meat | 1 spawning | best OQ 731 |
| Nabooian Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 253 |
| Nabooian Insect Meat | 1 spawning | best OQ 613 |
| Nabooian Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 196 |
| Nabooian Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 452 |
| Nabooian Wild Meat | 1 spawning | best OQ 612 |
| Nabooian Wild Milk | 1 spawning | best OQ 847 |
| Rori Avian Meat | 1 spawning | best OQ 583 |
| Rori Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 750 |
| Rori Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 374 |
| Rori Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 52 |
| Rori Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 507 |
| Rori Egg | 1 spawning | best OQ 256 |
| Rori Fish Meat | 1 spawning | best OQ 758 |
| Rori Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 440 |
| Rori Insect Meat | 1 spawning | best OQ 745 |
| Rori Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 984 |
| Rori Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 27 |
| Rori Wild Meat | 1 spawning | best OQ 378 |
| Rori Wild Milk | 1 spawning | best OQ 124 |
| Taanab Avian Meat | 1 spawning | best OQ 588 |
| Taanab Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 231 |
| Taanab Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 251 |
| Taanab Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 23 |
| Taanab Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 22 |
| Taanab Egg | 1 spawning | best OQ 591 |
| Taanab Fish Meat | 1 spawning | best OQ 289 |
| Taanab Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 391 |
| Taanab Insect Meat | 1 spawning | best OQ 619 |
| Taanab Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 381 |
| Taanab Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 941 |
| Taanab Wild Meat | 1 spawning | best OQ 586 |
| Taanab Wild Milk | 1 spawning | best OQ 471 |
| Talusian Avian Meat | 1 spawning | best OQ 579 |
| Talusian Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 810 |
| Talusian Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 556 |
| Talusian Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 652 |
| Talusian Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 656 |
| Talusian Egg | 1 spawning | best OQ 611 |
| Talusian Fish Meat | 1 spawning | best OQ 546 |
| Talusian Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 344 |
| Talusian Insect Meat | 1 spawning | best OQ 248 |
| Talusian Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 634 |
| Talusian Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 467 |
| Talusian Wild Meat | 1 spawning | best OQ 799 |
| Talusian Wild Milk | 1 spawning | best OQ 673 |
| Tatooinian Avian Meat | 1 spawning | best OQ 948 |
| Tatooinian Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 61 |
| Tatooinian Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 119 |
| Tatooinian Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 874 |
| Tatooinian Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 358 |
| Tatooinian Egg | 1 spawning | best OQ 967 |
| Tatooinian Fish Meat | 1 spawning | best OQ 854 |
| Tatooinian Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 528 |
| Tatooinian Insect Meat | 1 spawning | best OQ 833 |
| Tatooinian Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 767 |
| Tatooinian Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 788 |
| Tatooinian Wild Meat | 1 spawning | best OQ 58 |
| Tatooinian Wild Milk | 1 spawning | best OQ 755 |
| Yavin IV Wild Milk | 1 spawning | best OQ 174 |
| Yavinian Avian Meat | 1 spawning | best OQ 288 |
| Yavinian Carnivore Meat | 1 spawning | best OQ 734 |
| Yavinian Crustacean Meat | 1 spawning | best OQ 685 |
| Yavinian Domesticated Meat | 1 spawning | best OQ 855 |
| Yavinian Domesticated Milk | 1 spawning | best OQ 323 |
| Yavinian Egg | 1 spawning | best OQ 703 |
| Yavinian Fish Meat | 1 spawning | best OQ 30 |
| Yavinian Herbivore Meat | 1 spawning | best OQ 571 |
| Yavinian Insect Meat | 1 spawning | best OQ 60 |
| Yavinian Mollusk Meat | 1 spawning | best OQ 846 |
| Yavinian Reptillian Meat | 1 spawning | best OQ 425 |
| Yavinian Wild Meat | 1 spawning | best OQ 559 |
Creature Structural (84 types)
| Corellian Animal Bones | 1 spawning | best OQ 48 |
| Corellian Avian Bones | 1 spawning | best OQ 448 |
| Corellian Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 163 |
| Corellian Horn | 1 spawning | best OQ 544 |
| Corellian Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 632 |
| Corellian Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 30 |
| Corellian Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 240 |
| Dantooine Animal Bones | 1 spawning | best OQ 845 |
| Dantooine Avian Bones | 1 spawning | best OQ 582 |
| Dantooine Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 322 |
| Dantooine Horn | 1 spawning | best OQ 1 |
| Dantooine Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 333 |
| Dantooine Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 617 |
| Dantooine Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 928 |
| Dathomirian Animal Bones | 1 spawning | best OQ 679 |
| Dathomirian Avian Bones | 1 spawning | best OQ 838 |
| Dathomirian Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 991 |
| Dathomirian Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 25 |
| Dathomirian Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 179 |
| Dathomirian Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 375 |
| Dothomirian Horn | 1 spawning | best OQ 467 |
| Endorian Animal Bones | 1 spawning | best OQ 431 |
| Endorian Avian Bones | 1 spawning | best OQ 550 |
| Endorian Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 708 |
| Endorian Horn | 1 spawning | best OQ 416 |
| Endorian Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 93 |
| Endorian Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 759 |
| Endorian Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 380 |
| Lokian Animal Bones | 1 spawning | best OQ 989 |
| Lokian Avian Bones | 1 spawning | best OQ 849 |
| Lokian Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 252 |
| Lokian Horn | 1 spawning | best OQ 250 |
| Lokian Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 284 |
| Lokian Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 656 |
| Lokian Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 342 |
| Mandalorian Animal Bones | 1 spawning | best OQ 189 |
| Mandalorian Avian Bones | 1 spawning | best OQ 638 |
| Mandalorian Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 749 |
| Mandalorian Horn | 1 spawning | best OQ 768 |
| Mandalorian Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 592 |
| Mandalorian Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 794 |
| Mandalorian Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 222 |
| Nabooian Animal Bones | 1 spawning | best OQ 895 |
| Nabooian Avian Bones | 1 spawning | best OQ 803 |
| Nabooian Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 963 |
| Nabooian Horn | 1 spawning | best OQ 183 |
| Nabooian Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 512 |
| Nabooian Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 434 |
| Nabooian Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 876 |
| Rori Animal Bones | 1 spawning | best OQ 523 |
| Rori Avian Bones | 1 spawning | best OQ 134 |
| Rori Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 413 |
| Rori Horn | 1 spawning | best OQ 727 |
| Rori Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 613 |
| Rori Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 632 |
| Rori Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 791 |
| Taanab Animal Bones | 1 spawning | best OQ 526 |
| Taanab Avian Bones | 1 spawning | best OQ 328 |
| Taanab Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 387 |
| Taanab Horn | 1 spawning | best OQ 752 |
| Taanab Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 958 |
| Taanab Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 478 |
| Taanab Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 346 |
| Talusian Animal Bones | 1 spawning | best OQ 238 |
| Talusian Avian Bones | 1 spawning | best OQ 552 |
| Talusian Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 941 |
| Talusian Horn | 1 spawning | best OQ 758 |
| Talusian Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 693 |
| Talusian Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 998 |
| Talusian Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 314 |
| Tatooinian Animal Bones | 1 spawning | best OQ 998 |
| Tatooinian Avian Bones | 1 spawning | best OQ 967 |
| Tatooinian Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 658 |
| Tatooinian Horn | 1 spawning | best OQ 811 |
| Tatooinian Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 151 |
| Tatooinian Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 66 |
| Tatooinian Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 372 |
| Yavinian Animal Bones | 1 spawning | best OQ 713 |
| Yavinian Avian Bones | 1 spawning | best OQ 373 |
| Yavinian Bristley Hide | 1 spawning | best OQ 383 |
| Yavinian Horn | 1 spawning | best OQ 462 |
| Yavinian Leathery Hide | 1 spawning | best OQ 366 |
| Yavinian Scaley Hide | 1 spawning | best OQ 268 |
| Yavinian Wooly Hide | 1 spawning | best OQ 762 |
Flora Food (180 types)
| Corellia Berry Fruit | 1 spawning | best OQ 728 |
| Corellia Flower Fruit | 1 spawning | best OQ 629 |
| Corellian Domesticated Corn | 1 spawning | best OQ 479 |
| Corellian Domesticated Oats | 1 spawning | best OQ 996 |
| Corellian Domesticated Rice | 1 spawning | best OQ 731 |
| Corellian Domesticated Wheat | 1 spawning | best OQ 950 |
| Corellian Fruit | 1 spawning | best OQ 947 |
| Corellian Vegetable Beans | 1 spawning | best OQ 970 |
| Corellian Vegetable Fungus | 1 spawning | best OQ 674 |
| Corellian Vegetable Greens | 1 spawning | best OQ 517 |
| Corellian Vegetable Tubers | 1 spawning | best OQ 737 |
| Corellian Wild Corn | 1 spawning | best OQ 35 |
| Corellian Wild Oats | 1 spawning | best OQ 458 |
| Corellian Wild Rice | 1 spawning | best OQ 33 |
| Corellian Wild Wheat | 1 spawning | best OQ 427 |
| Dantooine Berry Fruit | 1 spawning | best OQ 328 |
| Dantooine Domesticated Corn | 1 spawning | best OQ 361 |
| Dantooine Domesticated Oats | 1 spawning | best OQ 375 |
| Dantooine Domesticated Rice | 1 spawning | best OQ 560 |
| Dantooine Domesticated Wheat | 1 spawning | best OQ 743 |
| Dantooine Flower Fruit | 1 spawning | best OQ 775 |
| Dantooine Fruit | 1 spawning | best OQ 968 |
| Dantooine Vegetable Beans | 1 spawning | best OQ 972 |
| Dantooine Vegetable Fungus | 1 spawning | best OQ 542 |
| Dantooine Vegetable Greens | 1 spawning | best OQ 874 |
| Dantooine Vegetable Tubers | 1 spawning | best OQ 206 |
| Dantooine Wild Corn | 1 spawning | best OQ 998 |
| Dantooine Wild Oats | 1 spawning | best OQ 100 |
| Dantooine Wild Rice | 1 spawning | best OQ 646 |
| Dantooine Wild Wheat | 1 spawning | best OQ 642 |
| Dathomir Wild Wheat | 1 spawning | best OQ 636 |
| Dathomirian Berry Fruit | 1 spawning | best OQ 167 |
| Dathomirian Domesticated Corn | 1 spawning | best OQ 601 |
| Dathomirian Domesticated Oats | 1 spawning | best OQ 565 |
| Dathomirian Domesticated Rice | 1 spawning | best OQ 880 |
| Dathomirian Domesticated Wheat | 1 spawning | best OQ 298 |
| Dathomirian Flower Fruit | 1 spawning | best OQ 795 |
| Dathomirian Fruit | 1 spawning | best OQ 991 |
| Dathomirian Vegetable Beans | 1 spawning | best OQ 446 |
| Dathomirian Vegetable Fungus | 1 spawning | best OQ 151 |
| Dathomirian Vegetable Greens | 1 spawning | best OQ 641 |
| Dathomirian Vegetable Tubers | 1 spawning | best OQ 988 |
| Dathomirian Wild Corn | 1 spawning | best OQ 38 |
| Dathomirian Wild Oats | 1 spawning | best OQ 117 |
| Dathomirian Wild Rice | 1 spawning | best OQ 340 |
| Endorian Berry Fruit | 1 spawning | best OQ 20 |
| Endorian Domesticated Corn | 1 spawning | best OQ 710 |
| Endorian Domesticated Oats | 1 spawning | best OQ 869 |
| Endorian Domesticated Rice | 1 spawning | best OQ 600 |
| Endorian Domesticated Wheat | 1 spawning | best OQ 633 |
| Endorian Flower Fruit | 1 spawning | best OQ 271 |
| Endorian Fruit | 1 spawning | best OQ 781 |
| Endorian Vegetable Beans | 1 spawning | best OQ 487 |
| Endorian Vegetable Fungus | 1 spawning | best OQ 987 |
| Endorian Vegetable Greens | 1 spawning | best OQ 333 |
| Endorian Vegetable Tubers | 1 spawning | best OQ 738 |
| Endorian Wild Corn | 1 spawning | best OQ 75 |
| Endorian Wild Oats | 1 spawning | best OQ 200 |
| Endorian Wild Rice | 1 spawning | best OQ 201 |
| Endorian Wild Wheat | 1 spawning | best OQ 707 |
| Lokian Berry Fruit | 1 spawning | best OQ 240 |
| Lokian Domesticated Corn | 1 spawning | best OQ 945 |
| Lokian Domesticated Oats | 1 spawning | best OQ 292 |
| Lokian Domesticated Rice | 1 spawning | best OQ 298 |
| Lokian Domesticated Wheat | 1 spawning | best OQ 93 |
| Lokian Flower Fruit | 1 spawning | best OQ 285 |
| Lokian Fruit | 1 spawning | best OQ 435 |
| Lokian Vegetable Beans | 1 spawning | best OQ 432 |
| Lokian Vegetable Fungus | 1 spawning | best OQ 86 |
| Lokian Vegetable Greens | 1 spawning | best OQ 500 |
| Lokian Vegetable Tubers | 1 spawning | best OQ 784 |
| Lokian Wild Corn | 1 spawning | best OQ 979 |
| Lokian Wild Oats | 1 spawning | best OQ 672 |
| Lokian Wild Rice | 1 spawning | best OQ 999 |
| Lokian Wild Wheat | 1 spawning | best OQ 642 |
| Mandalorian Berry Fruit | 1 spawning | best OQ 61 |
| Mandalorian Domesticated Corn | 1 spawning | best OQ 984 |
| Mandalorian Domesticated Oats | 1 spawning | best OQ 21 |
| Mandalorian Domesticated Rice | 1 spawning | best OQ 524 |
| Mandalorian Domesticated Wheat | 1 spawning | best OQ 177 |
| Mandalorian Flower Fruit | 1 spawning | best OQ 189 |
| Mandalorian Fruit | 1 spawning | best OQ 376 |
| Mandalorian Vegetable Beans | 1 spawning | best OQ 741 |
| Mandalorian Vegetable Fungus | 1 spawning | best OQ 748 |
| Mandalorian Vegetable Greens | 1 spawning | best OQ 180 |
| Mandalorian Vegetable Tubers | 1 spawning | best OQ 746 |
| Mandalorian Wild Corn | 1 spawning | best OQ 841 |
| Mandalorian Wild Oats | 1 spawning | best OQ 94 |
| Mandalorian Wild Rice | 1 spawning | best OQ 806 |
| Mandalorian Wild Wheat | 1 spawning | best OQ 39 |
| Nabooian Berry Fruit | 1 spawning | best OQ 578 |
| Nabooian Domesticated Corn | 1 spawning | best OQ 23 |
| Nabooian Domesticated Oats | 1 spawning | best OQ 430 |
| Nabooian Domesticated Rice | 1 spawning | best OQ 400 |
| Nabooian Domesticated Wheat | 1 spawning | best OQ 47 |
| Nabooian Flower Fruit | 1 spawning | best OQ 300 |
| Nabooian Fruit | 1 spawning | best OQ 831 |
| Nabooian Vegetable Beans | 1 spawning | best OQ 175 |
| Nabooian Vegetable Fungus | 1 spawning | best OQ 459 |
| Nabooian Vegetable Greens | 1 spawning | best OQ 284 |
| Nabooian Vegetable Tubers | 1 spawning | best OQ 451 |
| Nabooian Wild Corn | 1 spawning | best OQ 419 |
| Nabooian Wild Oats | 1 spawning | best OQ 723 |
| Nabooian Wild Rice | 1 spawning | best OQ 92 |
| Nabooian Wild Wheat | 1 spawning | best OQ 189 |
| Rori Berry Fruit | 1 spawning | best OQ 728 |
| Rori Domesticated Corn | 1 spawning | best OQ 79 |
| Rori Domesticated Oats | 1 spawning | best OQ 702 |
| Rori Domesticated Rice | 1 spawning | best OQ 516 |
| Rori Domesticated Wheat | 1 spawning | best OQ 863 |
| Rori Flower Fruit | 1 spawning | best OQ 156 |
| Rori Fruit | 1 spawning | best OQ 220 |
| Rori Vegetable Beans | 1 spawning | best OQ 32 |
| Rori Vegetable Fungus | 1 spawning | best OQ 753 |
| Rori Vegetable Greens | 1 spawning | best OQ 233 |
| Rori Vegetable Tubers | 1 spawning | best OQ 125 |
| Rori Wild Corn | 1 spawning | best OQ 219 |
| Rori Wild Oats | 1 spawning | best OQ 518 |
| Rori Wild Rice | 1 spawning | best OQ 101 |
| Rori Wild Wheat | 1 spawning | best OQ 861 |
| Taanab Berry Fruit | 1 spawning | best OQ 779 |
| Taanab Domesticated Corn | 1 spawning | best OQ 858 |
| Taanab Domesticated Oats | 1 spawning | best OQ 403 |
| Taanab Domesticated Rice | 1 spawning | best OQ 575 |
| Taanab Domesticated Wheat | 1 spawning | best OQ 947 |
| Taanab Flower Fruit | 1 spawning | best OQ 56 |
| Taanab Fruit | 1 spawning | best OQ 385 |
| Taanab Vegetable Beans | 1 spawning | best OQ 648 |
| Taanab Vegetable Fungus | 1 spawning | best OQ 712 |
| Taanab Vegetable Greens | 1 spawning | best OQ 896 |
| Taanab Vegetable Tubers | 1 spawning | best OQ 153 |
| Taanab Wild Corn | 1 spawning | best OQ 964 |
| Taanab Wild Oats | 1 spawning | best OQ 80 |
| Taanab Wild Rice | 1 spawning | best OQ 652 |
| Taanab Wild Wheat | 1 spawning | best OQ 472 |
| Talusian Berry Fruit | 1 spawning | best OQ 695 |
| Talusian Domesticated Corn | 1 spawning | best OQ 94 |
| Talusian Domesticated Oats | 1 spawning | best OQ 242 |
| Talusian Domesticated Rice | 1 spawning | best OQ 909 |
| Talusian Domesticated Wheat | 1 spawning | best OQ 959 |
| Talusian Flower Fruit | 1 spawning | best OQ 23 |
| Talusian Fruit | 1 spawning | best OQ 654 |
| Talusian Vegetable Beans | 1 spawning | best OQ 149 |
| Talusian Vegetable Fungus | 1 spawning | best OQ 792 |
| Talusian Vegetable Greens | 1 spawning | best OQ 483 |
| Talusian Vegetable Tubers | 1 spawning | best OQ 507 |
